Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 583.930 | 278.995 | 449.115 |
| Taban puanı | 326.28 | 376.03 | 344.25 |
| Kontenjan | 5 | 3 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 3 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 583.930 2025: 669.982 2024: 744.177 2023: 782.761 2022: 796.065 | 2026: 278.995 | 2026: 449.115 2025: 531.725 2024: 579.382 2023: 658.961 2022: 668.344 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.