Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) Girne Amerikan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 299.377 | 147.345 | 571.209 |
| Taban puanı | 371.36 | 416.09 | 327.83 |
| Kontenjan | 10 | 10 | 12 |
| Yerleşen | 10 | 10 | 12 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 299.377 2025: 326.433 2024: 389.791 2023: 417.442 2022: 361.270 | 2026: 147.345 2025: 131.007 2024: 165.141 2023: 208.050 2022: 199.923 | 2026: 571.209 2025: 587.842 2024: 868.221 2023: 984.905 2022: 1.003.394 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.