Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmetler (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Burslu) İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 621.275 | 506.838 | 541.355 |
| Taban puanı | 321.97 | 336.03 | 331.51 |
| Kontenjan | 8 | 4 | 4 |
| Yerleşen | 8 | 4 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 621.275 2025: 731.725 2024: 851.697 2023: 871.277 2022: 850.021 | 2026: 506.838 2025: 507.402 2024: 649.188 2023: 787.430 2022: 789.148 | 2026: 541.355 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.