Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 155.953 | 78.470 | 96.824 |
| Taban puanı | 347.48 | 379.29 | 370.46 |
| Kontenjan | 8 | 7 | 9 |
| Yerleşen | 8 | 7 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 155.953 2025: 184.187 2024: 211.877 2023: 244.590 2022: 259.941 | 2026: 78.470 2025: 87.440 2024: 100.375 2023: 136.746 2022: 187.281 | 2026: 96.824 2025: 118.429 2024: 146.775 2023: 162.045 2022: 167.057 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.