Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 203.360 | 154.216 | 225.108 |
| Taban puanı | 333.17 | 348.06 | 327.60 |
| Kontenjan | 4 | 4 | 7 |
| Yerleşen | 4 | 4 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 203.360 2025: 248.255 2024: 293.530 2023: 346.816 2022: 350.798 | 2026: 154.216 2025: 212.605 2024: 271.814 2023: 313.046 2022: 315.766 | 2026: 225.108 2025: 305.172 2024: 322.982 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.