Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 153.765 | 108.210 | 545.960 |
| Taban puanı | 348.21 | 365.38 | 274.65 |
| Kontenjan | 3 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 3 | 5 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 153.765 2025: 185.105 2024: 227.510 2023: 232.661 2022: 249.730 | 2026: 108.210 2025: 139.120 2024: 172.664 2023: 170.241 2022: 174.598 | 2026: 545.960 2025: 811.350 2024: 1.008.301 2023: 1.109.460 2022: 1.290.030 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.