Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Finans ve Bankacılık (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 172.478 | 194.313 | 199.545 |
| Taban puanı | 342.10 | 335.65 | 334.20 |
| Kontenjan | 4 | 3 | 8 |
| Yerleşen | 4 | 3 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 172.478 2025: 207.135 2024: 249.111 2023: 261.446 2022: 282.127 | 2026: 194.313 2025: 245.816 2024: 274.303 2023: 304.439 2022: 376.382 | 2026: 199.545 2025: 256.114 2024: 283.823 2023: 318.069 2022: 341.752 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.