Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Matematik (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Matematik (Burslu) Haliç Üniversitesi | Matematik (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 161.609 | 152.256 | 171.279 |
| Taban puanı | 367.47 | 373.55 | 361.41 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 5 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 161.609 2025: 164.035 2024: 173.073 2023: 160.584 2022: 176.373 | 2026: 152.256 2025: 153.452 2024: 164.564 2023: 147.439 2022: 159.946 | 2026: 171.279 2025: 169.543 2024: 171.781 2023: 155.774 2022: 165.923 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.