Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme Yönetimi (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 546.799 | 358.982 | 401.125 |
| Taban puanı | 330.84 | 359.19 | 351.78 |
| Kontenjan | 8 | 5 | 3 |
| Yerleşen | 8 | 5 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 546.799 2025: 620.588 2024: 745.045 2023: 809.828 2022: 812.550 | 2026: 358.982 2025: 360.636 2024: 387.291 2023: 424.558 2022: 575.941 | 2026: 401.125 2025: 459.891 2024: 530.610 2023: 610.948 2022: 793.415 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.