Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Alanya Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 281.659 | 978.811 | 25.726 |
| Taban puanı | 315.06 | 231.10 | 413.55 |
| Kontenjan | 3 | 10 | 3 |
| Yerleşen | 3 | 10 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.283.376 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 281.659 2025: 306.167 2024: 496.667 2023: 668.496 2022: 796.380 | 2026: 978.811 2025: 1.072.370 2024: 1.227.404 2023: 1.231.390 2022: 1.624.493 | 2026: 25.726 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.