Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) Mudanya Üniversitesi | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 948.073 | 637.156 | 690.115 |
| Taban puanı | 291.09 | 320.20 | 314.57 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 5 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 948.073 | 2026: 637.156 2025: 971.687 | 2026: 690.115 2025: 1.075.469 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.