Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ebelik (%50 İndirimli) Mudanya Üniversitesi | Ebelik (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | Ebelik (%50 İndirimli) Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (%50 İndirimli) | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 344.904 | 193.949 | 220.478 |
| Taban puanı | 289.95 | 348.57 | 335.32 |
| Kontenjan | 25 | 11 | 24 |
| Yerleşen | 25 | 11 | 24 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺514.000 | ₺357.280 | ₺395.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺22.158 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.475.888 | ₺2.492.704 | ₺3.256.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 344.904 2025: 463.565 | 2026: 193.949 2025: 230.414 2024: 251.490 2023: 293.611 2022: 207.686 | 2026: 220.478 2025: 262.276 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.