Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (%50 İndirimli) Mudanya Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 683.700 | 91.612 | 534.374 |
| Taban puanı | 259.29 | 372.84 | 276.06 |
| Kontenjan | 25 | 25 | 41 |
| Yerleşen | 25 | 25 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺569.000 | ₺625.000 | ₺625.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.695.888 | ₺4.176.688 | ₺4.176.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 683.700 2025: 834.286 2024: 670.964 | 2026: 91.612 2025: 70.823 2024: 81.569 2023: 80.006 2022: 114.218 | 2026: 534.374 2025: 565.517 2024: 667.325 2023: 779.892 2022: 576.545 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.