Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) Mudanya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) Yaşar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İzmir · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 51.764 | 34.208 | 44.788 |
| Taban puanı | 330.05 | 370.88 | 346.12 |
| Kontenjan | 25 | 48 | 41 |
| Yerleşen | 25 | 48 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺385.000 | ₺647.500 | ₺535.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.959.888 | ₺4.266.688 | ₺3.820.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 51.764 2025: 54.922 2024: 64.808 | 2026: 34.208 2025: 29.122 2024: 20.406 2023: 22.527 2022: 17.419 | 2026: 44.788 2025: 45.855 2024: 44.619 2023: 39.316 2022: 37.446 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.