Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Mudanya Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Doğuş Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 409.971 | 363.489 | 439.423 |
| Taban puanı | 350.34 | 358.34 | 345.71 |
| Kontenjan | 5 | 6 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 6 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 409.971 2025: 442.054 2024: 623.891 | 2026: 363.489 2025: 422.335 2024: 447.415 2023: 488.484 2022: 551.909 | 2026: 439.423 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.