Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Mudanya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 199.133 | 209.114 | 136.812 |
| Taban puanı | 334.32 | 331.66 | 354.15 |
| Kontenjan | 5 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 5 | 3 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 199.133 2025: 157.758 2024: 222.115 2023: 252.102 | 2026: 209.114 2025: 234.676 2024: 241.292 2023: 280.876 2022: 296.399 | 2026: 136.812 2025: 145.941 2024: 151.854 2023: 166.235 2022: 183.195 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.