Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mudanya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 92.406 | 7.070 | 50.612 |
| Taban puanı | 421.54 | 520.65 | 463.76 |
| Kontenjan | 4 | 10 | 10 |
| Yerleşen | 4 | 10 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 92.406 2025: 100.598 2024: 117.644 2023: 118.665 2022: 131.517 | 2026: 7.070 2025: 5.452 2024: 3.787 2023: 3.272 2022: 5.018 | 2026: 50.612 2025: 51.029 2024: 46.883 2023: 45.086 2022: 52.090 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.