Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 550.817 | 278.747 | 396.517 |
| Taban puanı | 330.35 | 376.10 | 352.55 |
| Kontenjan | 4 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 4 | 3 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 550.817 2025: 598.572 2024: 679.752 2023: 453.069 2022: 683.982 | 2026: 278.747 2025: 301.778 2024: 422.223 2023: 486.484 2022: 406.592 | 2026: 396.517 2025: 492.297 2024: 521.501 2023: 473.337 2022: 517.030 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.