Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Ankara Bilim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 54.946 | 123 | 288 |
| Taban puanı | 459.22 | 550.97 | 547.57 |
| Kontenjan | 4 | 15 | 42 |
| Yerleşen | 4 | 15 | 42 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 54.946 2025: 64.242 2024: 65.516 2023: 60.155 2022: 62.162 | 2026: 123 2025: 281 2024: 386 2023: 297 2022: 383 | 2026: 288 2025: 373 2024: 452 2023: 480 2022: 811 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.