Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Pilotaj (Ücretli) Ankara Bilim Üniversitesi | Pilotaj (Ücretli) Antalya Bilim Üniversitesi | Pilotaj (Ücretli) KTO Karatay Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Antalya · Vakıf (Ücretli) | Konya · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 696.482 | 448.500 | 978.745 |
| Taban puanı | 228.19 | 265.22 | 195.56 |
| Kontenjan | 14 | 17 | 37 |
| Yerleşen | 14 | 17 | 37 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.280.000 | ₺1.050.000 | ₺1.161.600 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺26.737 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.796.688 | ₺5.483.376 | ₺5.709.984 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 696.482 | 2026: 448.500 2025: 349.496 2024: 349.404 2023: 416.353 2022: 505.455 | 2026: 978.745 2025: 366.771 2024: 342.424 2023: 299.546 2022: 442.377 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.