Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) Ankara Bilim Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 147.099 | 18.316 | 60.941 |
| Taban puanı | 328.15 | 395.75 | 360.39 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 147.099 | 2026: 18.316 2025: 7.118 2024: 12.614 2023: 6.580 2022: 5.973 | 2026: 60.941 2025: 63.397 2024: 119.286 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.