Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uçak Teknolojisi (Burslu) Ankara Bilim Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) Türk Hava Kurumu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 216.156 | 228.913 | 96.238 |
| Taban puanı | 392.54 | 388.89 | 439.19 |
| Kontenjan | 4 | 12 | 10 |
| Yerleşen | 4 | 12 | 10 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 216.156 | 2026: 228.913 2025: 258.359 2024: 323.980 2023: 355.218 2022: 366.512 | 2026: 96.238 2025: 104.602 2024: 132.835 2023: 171.732 2022: 156.187 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.