Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) Ankara Bilim Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.434.695 | 865.737 | 1.241.411 |
| Taban puanı | 254.52 | 298.06 | 268.37 |
| Kontenjan | 25 | 55 | 25 |
| Yerleşen | 25 | 55 | 25 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺350.000 | ₺356.250 | ₺409.248 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.538.344 | ₺1.550.844 | ₺1.691.328 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.434.695 | 2026: 865.737 2025: 1.204.824 2024: 1.274.108 2023: 1.203.503 2022: 1.216.544 | 2026: 1.241.411 2025: 2.002.258 2024: 2.262.546 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.