Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 9.455 | 393 | 550 |
| Taban puanı | 411.68 | 479.17 | 472.27 |
| Kontenjan | 10 | 9 | 8 |
| Yerleşen | 10 | 9 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 9.455 2025: 5.750 2024: 7.550 2023: 8.065 2022: 10.697 | 2026: 393 2025: 351 2024: 317 2023: 269 2022: 446 | 2026: 550 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.