Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 365.162 | 553.573 | 265.933 |
| Taban puanı | 358.04 | 329.99 | 379.14 |
| Kontenjan | 10 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 10 | 3 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 365.162 2025: 422.330 2024: 486.588 2023: 460.309 2022: 538.083 | 2026: 553.573 2025: 559.325 2024: 827.838 | 2026: 265.933 2025: 381.029 2024: 443.346 2023: 557.808 2022: 397.347 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.