Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) İzmir Tınaztepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 252.706 | 176.436 | 260.213 |
| Taban puanı | 382.48 | 405.31 | 380.58 |
| Kontenjan | 8 | 4 | 7 |
| Yerleşen | 8 | 4 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 252.706 2025: 253.643 2024: 278.104 2023: 326.147 2022: 394.842 | 2026: 176.436 2025: 169.949 2024: 185.183 2023: 207.561 2022: 205.672 | 2026: 260.213 2025: 303.547 2024: 320.517 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.