Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 777.303 | 793.339 | 1.153.860 |
| Taban puanı | 249.87 | 248.33 | 214.47 |
| Kontenjan | 42 | 48 | 8 |
| Yerleşen | 42 | 48 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺390.000 | ₺390.000 | ₺1.667.500 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.236.688 | ₺3.305.664 | ₺8.415.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 777.303 | 2026: 793.339 | 2026: 1.153.860 2024: 909.039 2023: 968.755 2022: 552.132 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.