Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 63.442 | 5.244 | 61.804 |
| Taban puanı | 450.24 | 524.80 | 452.02 |
| Kontenjan | 9 | 13 | 13 |
| Yerleşen | 9 | 13 | 13 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 63.442 2025: 55.366 2024: 53.028 2023: 31.310 2022: 41.824 | 2026: 5.244 2025: 2.225 2024: 1.804 2023: 1.511 2022: 1.578 | 2026: 61.804 2025: 43.986 2024: 36.438 2023: 21.930 2022: 24.857 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.