Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 197.239 | 36.501 | 760.348 |
| Taban puanı | 334.84 | 404.60 | 251.52 |
| Kontenjan | 9 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 9 | 5 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 197.239 2025: 201.894 2024: 249.639 2023: 263.213 2022: 308.456 | 2026: 36.501 2025: 45.436 2024: 66.267 2023: 42.990 2022: 65.275 | 2026: 760.348 2025: 790.901 2024: 1.115.945 2023: 1.201.984 2022: 1.189.862 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.