Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 280.618 | 45.073 | 172.660 |
| Taban puanı | 310.58 | 469.82 | 360.51 |
| Kontenjan | 37 | 33 | 62 |
| Yerleşen | 37 | 33 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺507.500 | ₺625.000 | ₺650.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.706.688 | ₺4.176.688 | ₺4.276.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 280.618 2023: 273.921 | 2026: 45.073 2025: 44.118 2024: 31.449 2023: 25.169 2022: 28.921 | 2026: 172.660 2025: 200.560 2024: 188.617 2023: 139.285 2022: 138.776 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.