Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 306.863 | 222.202 | 398.272 |
| Taban puanı | 369.71 | 390.82 | 352.25 |
| Kontenjan | 13 | 4 | 5 |
| Yerleşen | 13 | 4 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 306.863 2025: 322.324 2024: 334.455 2023: 311.058 2022: 363.047 | 2026: 222.202 2025: 217.664 2024: 344.734 | 2026: 398.272 2025: 430.598 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.