Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 52.458 | 1.844 | 29.001 |
| Taban puanı | 393.80 | 477.86 | 410.61 |
| Kontenjan | 11 | 5 | 15 |
| Yerleşen | 11 | 5 | 15 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 52.458 2025: 55.540 2024: 71.133 2023: 66.493 2022: 103.804 | 2026: 1.844 | 2026: 29.001 2025: 22.320 2024: 21.546 2023: 13.273 2022: 26.353 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.