Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 128.746 | 973.944 | 67 |
| Taban puanı | 357.13 | 231.56 | 533.53 |
| Kontenjan | 8 | 10 | 20 |
| Yerleşen | 8 | 10 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 128.746 2025: 137.973 2024: 176.543 2023: 194.612 2022: 251.888 | 2026: 973.944 2025: 1.069.256 2024: 1.162.285 2023: 1.232.329 | 2026: 67 2025: 69 2024: 94 2023: 82 2022: 200 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.