Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Burslu) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 254.737 | 363.102 | 409.228 |
| Taban puanı | 381.96 | 358.42 | 350.47 |
| Kontenjan | 11 | 6 | 7 |
| Yerleşen | 11 | 6 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 254.737 2025: 281.520 2024: 331.028 2023: 363.534 2022: 343.024 | 2026: 363.102 2025: 409.283 2024: 620.778 2023: 728.437 2022: 819.275 | 2026: 409.228 2025: 434.779 2024: 540.919 2023: 550.217 2022: 576.671 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.