Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) Fenerbahçe Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 179.831 | 152.257 | 164.997 |
| Taban puanı | 356.29 | 373.55 | 365.28 |
| Kontenjan | 39 | 3 | 6 |
| Yerleşen | 39 | 3 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 179.831 | 2026: 152.257 | 2026: 164.997 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.