Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Fenerbahçe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 189.194 | 106.390 | 110.883 |
| Taban puanı | 351.11 | 408.83 | 404.98 |
| Kontenjan | 4 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 4 | 3 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 189.194 2025: 215.229 2024: 236.160 2023: 226.379 2022: 198.375 | 2026: 106.390 2025: 105.007 2024: 82.632 2023: 89.936 2022: 63.379 | 2026: 110.883 2025: 115.567 2024: 116.212 2023: 106.355 2022: 98.027 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.