Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İstanbul Kent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 22.438 | 630 | 697 |
| Taban puanı | 390.39 | 469.28 | 467.09 |
| Kontenjan | 3 | 3 | 4 |
| Yerleşen | 3 | 3 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 22.438 2025: 39.285 2024: 36.124 2023: 72.127 | 2026: 630 2025: 964 2024: 1.071 2022: 1.624 | 2026: 697 2025: 671 2024: 579 2023: 725 2022: 1.164 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.