Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Kadir Has Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.004 | 1.137 | 1.729 |
| Taban puanı | 459.04 | 456.32 | 447.99 |
| Kontenjan | 12 | 4 | 10 |
| Yerleşen | 12 | 4 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.004 2025: 1.475 2024: 1.729 2023: 3.786 2022: 4.783 | 2026: 1.137 2025: 1.073 2023: 2.055 2022: 2.504 | 2026: 1.729 2025: 1.847 2024: 2.355 2023: 2.880 2022: 3.676 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.