Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İbn Haldun Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 7.367 | 6.112 | 17.669 |
| Taban puanı | 441.38 | 446.23 | 422.19 |
| Kontenjan | 10 | 10 | 5 |
| Yerleşen | 10 | 10 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 7.367 2025: 9.535 2024: 23.889 2023: 41.341 2022: 51.863 | 2026: 6.112 | 2026: 17.669 2025: 16.459 2024: 15.562 2023: 7.306 2022: 8.614 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.