Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İslami İlimler (Burslu) İbn Haldun Üniversitesi | İslami İlimler (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 997 | 26.281 |
| Taban puanı | 459.21 | 386.05 |
| Kontenjan | 20 | 9 |
| Yerleşen | 20 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 997 2025: 1.204 2024: 2.310 2023: 2.774 2022: 4.713 | 2026: 26.281 2025: 29.678 2024: 10.448 2023: 34.891 2022: 35.970 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.