Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) İstinye Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 42.424 | 371 | 6.459 |
| Taban puanı | 371.97 | 480.20 | 420.21 |
| Kontenjan | 7 | 3 | 10 |
| Yerleşen | 7 | 3 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 42.424 2025: 53.934 2024: 53.427 2023: 80.001 2022: 86.251 | 2026: 371 2025: 695 2024: 715 2023: 937 2022: 1.514 | 2026: 6.459 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.