Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İstinye Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) TED Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 132.560 | 28.108 | 67.326 |
| Taban puanı | 387.61 | 489.16 | 446.22 |
| Kontenjan | 9 | 8 | 5 |
| Yerleşen | 9 | 8 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 132.560 2025: 121.587 2024: 110.107 2023: 111.637 2022: 123.271 | 2026: 28.108 2025: 15.834 2024: 12.900 2023: 12.057 2022: 13.251 | 2026: 67.326 2025: 59.274 2024: 55.330 2023: 50.227 2022: 58.762 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.