Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 447.336 | 862.216 |
| Taban puanı | 265.45 | 209.56 |
| Kontenjan | 14 | 7 |
| Yerleşen | 14 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.063.584 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 447.336 2025: 500.430 2024: 539.823 2023: 1.085.848 | 2026: 862.216 2025: 973.502 2024: 902.896 2023: 653.092 2022: 1.113.038 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.