Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) İstanbul Rumeli Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 166.003 | 181.829 | 189.017 |
| Taban puanı | 364.65 | 355.15 | 351.21 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 5 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 166.003 2025: 170.217 | 2026: 181.829 | 2026: 189.017 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.