Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik (Ücretli) Yüksek İhtisas Üniversitesi | Elektrik (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Elektrik (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.420.102 | 664.838 | 1.609.860 |
| Taban puanı | 255.55 | 317.21 | 242.24 |
| Kontenjan | 4 | 1 | 34 |
| Yerleşen | 4 | 1 | 34 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺530.000 | ₺935.000 | ₺320.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.898.344 | ₺2.742.832 | ₺1.512.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.420.102 2025: 1.746.798 | 2026: 664.838 2025: 1.320.591 2024: 1.667.926 2023: 1.593.083 2022: 1.253.906 | 2026: 1.609.860 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.