Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Biruni Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Fenerbahçe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 69.960 | 56.820 | 90.820 |
| Taban puanı | 443.53 | 457.22 | 422.93 |
| Kontenjan | 7 | 9 | 5 |
| Yerleşen | 7 | 9 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 69.960 2025: 87.714 2024: 100.434 2023: 95.046 2022: 77.930 | 2026: 56.820 2025: 60.960 2024: 65.582 2023: 52.654 2022: 51.768 | 2026: 90.820 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.