Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Biruni Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 33.693 | 85.646 | 13.865 |
| Taban puanı | 378.93 | 348.66 | 402.58 |
| Kontenjan | 51 | 22 | 51 |
| Yerleşen | 51 | 22 | 51 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺500.000 | ₺640.000 | ₺300.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.745.664 | ₺4.305.664 | ₺2.945.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 33.693 2025: 58.541 2024: 44.042 2023: 59.131 2022: 51.785 | 2026: 85.646 2025: 57.730 2024: 76.456 2023: 54.737 2022: 63.318 | 2026: 13.865 2025: 19.701 2024: 19.950 2023: 35.989 2022: 46.224 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.