Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Eczacılık (%50 İndirimli) Biruni Üniversitesi | Eczacılık (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | Eczacılık (%50 İndirimli) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 81.040 | 62.845 | 70.609 |
| Taban puanı | 432.42 | 450.89 | 442.81 |
| Kontenjan | 61 | 49 | 31 |
| Yerleşen | 61 | 49 | 31 |
| Süre | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺750.000 | ₺775.000 | ₺750.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺5.932.080 | ₺5.970.860 | ₺5.932.080 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 81.040 2025: 87.833 | 2026: 62.845 2025: 68.743 2024: 75.278 2023: 63.995 2022: 56.989 | 2026: 70.609 2025: 80.182 2024: 76.870 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.