Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Trabzon · Vakıf (%50 İndirimli) | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 953.863 | 507.950 | 644.957 |
| Taban puanı | 233.39 | 279.41 | 263.34 |
| Kontenjan | 46 | 16 | 24 |
| Yerleşen | 46 | 16 | 24 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺400.000 | ₺137.500 | ₺357.280 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.080 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.345.664 | ₺1.753.840 | ₺2.492.704 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 953.863 2025: 1.068.065 2024: 1.216.633 2022: 667.955 | 2026: 507.950 2025: 706.374 2024: 1.537.674 2023: 806.512 2022: 773.660 | 2026: 644.957 2025: 705.949 2024: 738.481 2023: 433.550 2022: 462.040 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.