Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 591.732 | 536.284 | 546.273 |
| Taban puanı | 325.37 | 332.18 | 330.90 |
| Kontenjan | 3 | 7 | 4 |
| Yerleşen | 3 | 7 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 591.732 2025: 711.730 | 2026: 536.284 2025: 649.100 2023: 779.534 2022: 708.927 | 2026: 546.273 2025: 622.465 2023: 809.398 2022: 727.690 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.